VÝSLEDKY ROČNÍKŮ
Za 13 let sbírkový projekt rozdělil celkem 166 009 578 Kč a pomohl prostřednictvím 1 173 projektů cca 172 tisícům dětí v celé České republice.
| Ročník | Počet podpořených projektů | Počet podpořených děti | Rozděleno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | 6 020 | 5 200 220 Kč | |||
| 2. | 62 | 8 680 | 5 913 090 Kč | |||
| 3. | 82 | 11 740 | 10 109 731 Kč | |||
| 4. | 89 | 13 670 | 12 030 643 Kč | |||
| 5. | 118 | 14 830 | 13 133 819 Kč | |||
| 6. | 105 | 16 925 | 11 453 399 Kč | |||
| 7. | 112 | 17 609 | 11 884 487 Kč | |||
| 8. | 105 | 24 951 | 15 061 659 Kč | |||
| 9. | 104 | 18 588 | 16 226 837 Kč | |||
| 10. | 90 | 10 586 | 15 246 369 Kč | |||
| 11. | 87 | 8 620 | 15 008 781 Kč | |||
| 12. | 104 | 10 589 | 19 040 348 Kč | |||
| 13. | 72 | 9 835 | 15 700 062 Kč | |||
| Celkem | 1 173 | 172 643 |
166 009 578 Kč |
Poznámka: Údaje o počtech dětí zařazených do jednotlivých projektů byly sledovány až od 3. ročníku. Za první dva ročníky byly údaje stanoveny jako kvalifikované odhady.
NROS vydává pravidelně po skončení každého sbírkového roku Ročníkovou zprávu obsahující informace o spojencích, podpořených organizacích, partnerech sbírky, výzkumech a mnoho dalších důležitých a zajímavých informací. Poslední Ročníková zpráva - 12. ročník je ke stažení zde.
