Jak pomáháme
Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí
Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku po celé České republice.
Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů. Maximální výše nadačního příspěvku ze sbírky pomozte dětem je u ročních žádostí 350 000 Kč, u individuálních žádostí pak 50 000 Kč.
Žádosti organizací hodnotí komise složené z odborníků, které v rámci každého ročníku posuzují a vybírají TOP 30 projektů určených k podpoře.
Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:
- Zvyšování kvality života dětí.
- Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace.
- Podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.
Organizace s nárokem na podporu jsou vždy zveřejněny se startem kampaně v médiích a pro ně Kuře sbírá v průběhu ročníku peníze. Takže v každé chvíli je jasné, kdo usiluje o podporu a na jaký projekt může dárce přispět.
Výsledky jednotlivých ročníků
Výsledky jednotlivých ročníkůRočník | Počet podpořených projektů | Počet podpořených dětí | Rozděleno |
---|---|---|---|
1. | 43 | 6 020 | 5 200 220 Kč |
2. | 62 | 8 680 | 5 913 090 Kč |
3. | 82 | 11 740 | 10 109 731 Kč |
4. | 89 | 13 670 | 12 030 643 Kč |
5. | 118 | 14 830 | 13 133 819 Kč |
6. | 105 | 16 925 | 11 453 399 Kč |
7. | 112 | 17 609 | 11 884 487 Kč |
8. | 105 | 24 951 | 15 061 659 Kč |
9. | 104 | 18 588 | 16 226 837 Kč |
10. | 90 | 10 586 | 15 246 369 Kč |
11. | 87 | 8 620 | 15 008 781 Kč |
12. | 104 | 10 589 | 19 040 348 Kč |
13. | 72 | 9 835 | 15 700 062 Kč |
14. | 62 | 5 557 | 12 011 566 Kč |
15. | 62 | 2 890 | 11 584 020 Kč |
16. | 46 | 2 182 | 7 363 400 Kč |
17. | 35 | 1 732 | 7 243 875 Kč |
18. | 27 | 3 349 | 7 965 934 Kč |
19. | 33 | 2 626 | 10 178 497 Kč |
20. | 31 | 2 161 | 10 753 143 Kč |
21. | 31 | 1 721 | 10 007 208 Kč |
22 | 40 | 5 249 | 12 473 012 Kč |
Celkem | 1538 | 200 110 | 255 590 100 Kč |
Veřejná sbírka Pomozte dětem je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy č.j.
S-MHMP/1016564/2012,1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 konané v období od 2. 10. 2012 na dobu neurčitou.